Ergebnisse Kreistagswahl am 7. Juni 2009 im Wahlbezirk 4 Pliezhausen

Gemeinde Wannweil 
Ergebnis der Kreistagswahl am 7. Juni 2009 im Wahlkreis 4 Pliezhausen
Gesamtanzahl der Wahlberechtigten 19911
Wähler (Urnen und Briefwahl) 10958
Wahlbeteiligung     55,03%
Grafenberg Pliezhausen Riederich Walddorfhäslach Wannweil  Gesamt 
Von den gültigen Stimmen entfallen auf
Freie Wählervereinigung (FWV)
101. Bender, Klaus       898 167 3218 61 66 4410
102. Böttler, Werner       29 461 62 2112 55 2719
103. Brucker, Otwin       96 6043 441 262 430 7272
104. Dembeck, Holger       2742 98 1249 16 32 4137
105. Dold, Christof       36 5220 140 119 100 5615
106. Gogel, Fritz       21 125 50 31 1043 1270
107. Höflinger, Silke       49 1013 122 3659 106 4949
108. Rösch, Anette       65 308 209 77 2595 3254
109. Saile-Sulz, Beate       36 638 72 28 33 807
      Summe FWV 3972 14073 5563 6365 4460 34433
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)            
201. Dr. Riethmüller, Volker     46 434 217 1153 165 2015
202. Herrmann, Erich       29 178 76 61 1912 2256
203. Knöll, Manfred       845 75 87 28 44 1079
204. Krämer, Roger       16 592 48 53 48 757
205. Schwarze, Björn       16 81 525 26 42 690
206. Rapp, Brigitte       28 477 50 29 31 615
207. Hallabrin, Erwin       5 26 30 8 570 639
208. Alter, Olfert       38 168 48 430 51 735
209. Donth, Oliver       795 59 232 17 18 1121
      Summe CDU: 1818 2090 1313 1805 2881 9907
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)            
301. Genswein, Gerhard       43 650 136 77 110 1016
302. Röckel, Ralf-Michael       42 311 63 1778 79 2273
303. Mann, Theresia       15 39 31 28 685 798
304. Schoblocher, Anne       11 209 54 35 29 338
305. Vöhringer, Wolfgang       554 50 173 23 53 853
306. Jablonski, Michael       26 33 568 22 40 689
307. Stoll, Jürgen       8 136 10 481 12 647
308. Nikelski, Kurt       10 45 15 20 376 466
309. Madaus, Angela       6 63 22 114 24 229
      Summe SPD 715 1536 1072 2578 1408 7309
Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE)            
401. Emmerich, Marcel       53 154 288 55 163 713
402. Sommer, Uta       43 105 83 44 714 989
403. Baude, Frank       29 157 34 251 98 569
404. Münch, Gerlinde       9 59 21 21 510 620
405. Maurer, René       21 192 22 369 78 682
406. Venus, Almut       31 766 88 70 98 1053
407. Schreiber, Udo       6 52 5 103 13 179
408. Gemmeke, Paul       27 348 33 49 73 530
409. Wermke, Wolfgang       38 478 54 80 57 707
      Su. GRÜNE 257 2311 628 1042 1804 6042
Freie Demokratische Partei/Demokratische Volkspartei (F.D.P./DVP)            
501. Bader, Helmut       50 143 83 42 978 1296
502. Armbruster, Gabriele       11 122 26 285 42 486
503. Knäuer, Roland       29 33 270 15 17 364
504. Künstle, Thomas       15 284 25 33 31 388
505. Wahl, Michael       7 33 9 17 413 479
506. Beck, Claudia       41 95 37 219 40 432
507. Ernst, Michael       8 151 8 7 4 178
508. Heim, Wilfried       3 27 34 50 16 130
509. Stein, Stefanie       25 100 51 13 59 248
Summe FDP: 189 988 543 681 1600 4001
Die Linke (DIE LINKE)            
601. Färber, Gerd       7 62 20 60 54 203
602. Herbig, Günter       10 86 14 25 30 165
603. Hagel, Walter       10 31 15 7 104 167
604. Braun-Seitz, Petra       4 56 36 11 21 128
605. Funk, Thomas       8 83 26 20 16 153
606. Mayer, Roland       25 60 26 22 51 184
607. Wienold, Tanja       20 36 23 17 41 137
Su. LINKE: 84 414 160 162 317 1137
Gesamtsumme gültige Stimmen 7035 21412 9279 12633 12470 62829
zusammengestellt:
BMA Wannweil, 17.06.2009