VS Wahlen Autor Volker Steinmaier
Ergebnis der Landtagswahl vom 25. März 2001
2001 1996   Vergleich 2001 - 1996  
           
Wahlberechtigte 3523   3555   -32    
Wähler (Urnen und Briefwahl) 2361 2524   -163    
Wahlbeteiligung 67,02%   71,00%   -3,98%    
           
Ungültige Stimmen 22   48   -26    
Gültige Stimmen 2339   2476   -137    
           
Von den gültigen Stimmen entfallen auf Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent  
1. Hillebrand - CDU Christlich Demokrat. Union 947 40,49% 987 39,86% -40 0,62%  
2. Hausmann - SPD Sozialdemokratische Partei  778 33,26% 522 21,08% 256 12,18%  
3. Isfendiyar - GRÜNE Die Grünen 227 9,71% 393 15,87% -166 -6,17%  
4. Kluck - F.D.P.  Freie Demokratische Partei 290 12,40% 294 11,87% -4 0,52%  
5. Henseler - REP Die Republikaner 81 3,46% 220 8,89% -139 -5,42%  
6. Nowak - NPD Nationaldemokratische Partei 5 0,21% 0 0,00% 5 0,21%  
7. Rupp - ÖDP  Ökologisch-Demokrat. Partei 11 0,47% 20 0,81% -9 -0,34%  
8. Wanner - GRAUE Die Grauen 0 0,00% 22 0,89% -22 -0,89%  
9. Feierabend - PBC Bibeltreue Christen 0 0,00% 18 0,73% -18 -0,73%  
           
2339 100,00% 2476 100,00% -137 0,00%  
13.03.2006 15:31