VS Wahlen
Ergebnis der Landtagswahl vom 27. März 2011 in Wannweil
Wahl vom 27.03.11 Wahl vom 26.03.06 Vergleich 2011 - 2006
           
Wahlberechtigte 3738   3628   110  
Wähler (Urnen und Briefwahl) 2758 2200   558  
Wahlbeteiligung 73,78%   60,64%   13,14%  
         
Ungültige Stimmen 26   28   -2  
Gültige Stimmen 2732   2172   560  
         
Von den gültigen Stimmen entfallen auf Stimmen Prozent Stimmen Prozent Stimmen Prozent
1. Hillebrand - CDU Christlich Demokrat. Union 904 33,09% 868 39,96% 36 -6,87%
2. Dr. Schmid - SPD Sozialdemokratische Partei  670 24,52% 495 22,79% 175 1,73%
3. Poreski -  GRÜNE Die Grünen 743 27,20% 329 15,15% 414 12,05%
4.  Kluck - FDP Freie Demokratische Partei 253 9,26% 329 15,15% -76 -5,89%
5. Dr. Dreischer - VOLKSABSTIMMUNG Bündnis Deutschl. 12 0,44% 10 0,46% 2 -0,02%
10. Braun-Seitz - DIE LINKE Die Linke 44 1,61% 58 2,67% -14 -1,06%
10. Eigenthaler - REP Die Republikaner 19 0,70% 34 1,57% -15 -0,87%
14. Heinzmann - NPD Nationaldemokratische Partei 23 0,84% 16 0,74% 7 0,11%
15. Dietrich - ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei 14 0,51% 7 0,32% 7 0,19%
18. Müller PIRATEN Piratenpartei 50 1,83% 0 0,00% 50 1,83%
Jaksch - ZENTRUM Deutsche Zentrumspartei 0 0,00% 3 0,14% -3 -0,14%
Schick - PBC Partei Bibeltreuer Christen 0 0,00% 23 1,06% -23 -1,06%
         
2732 100,00% 2172 100,00% 560 0,00%
27.03..2011 18:51