| VS Wahlen | Autor Volker Steinmaier | ||||||
| Ergebnis der Landtagswahl vom 26. März 2006 | |||||||
| Wahl vom 26.03.06 | Wahl vom 25.03.01 | Vergleich 2006 - 2001 | |||||
| Wahlberechtigte | 3628 | 3523 | 105 | ||||
| Wähler (Urnen und Briefwahl) | 2200 | 2361 | -161 | ||||
| Wahlbeteiligung | 60,64% | 67,02% | -6,38% | ||||
| Ungültige Stimmen | 28 | 22 | 6 | ||||
| Gültige Stimmen | 2172 | 2339 | -167 | ||||
| Von den gültigen Stimmen entfallen auf | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | |
| 1. Hillebrand - CDU Christlich Demokrat. Union | 868 | 39,96% | 947 | 40,49% | -79 | -0,52% | |
| 2. Hausmann - SPD Sozialdemokratische Partei | 495 | 22,79% | 778 | 33,26% | -283 | -10,47% | |
| 3. Kluck - F.D.P. Freie Demokratische Partei | 329 | 15,15% | 290 | 12,40% | 39 | 2,75% | |
| 4. Müller-Gemmeke - GRÜNE Die Grünen | 329 | 15,15% | 227 | 9,71% | 102 | 5,44% | |
| 5. Dr. Dreischer - DEUTSCHLAND Bündnis f. Deutschl. | 10 | 0,46% | 0,00% | 10 | 0,46% | ||
| 8. Braun-Seitz - WASG Die Wahlalternative | 58 | 2,67% | 0,00% | 58 | 2,67% | ||
| 10. Jaksch - ZENTRUM Deutsche Zentrumspartei | 3 | 0,14% | 0,00% | 3 | 0,14% | ||
| 12. Otto - REP Die Republikaner | 34 | 1,57% | 81 | 3,46% | -47 | -1,90% | |
| 14. Heinzmann - NPD Nationaldemokratische Partei | 16 | 0,74% | 5 | 0,21% | 11 | 0,52% | |
| 15. Rupp ÖDP Ökologisch-Demokatische Partei | 7 | 0,32% | 11 | 0,47% | -4 | -0,15% | |
| 16. Schick - PBC Partei Bibeltreuer Christen | 23 | 1,06% | 0,00% | 23 | 1,06% | ||
| 2172 | 100,00% | 2339 | 100,00% | -167 | 0,00% | ||
Diagramm 1 - Vergleich Landtagswahl 2006 - Landtagswahl 2001
Diagramm 2 - Vergleich Landtagswahl 2006 - Landtagswahl 2001